Prodej certifikovaných referenčních materiálů

Nabídka

Použití pro

Certifikované složení užitkových olovnatých skel (% (m/m))

Složka CRM 4001 CRM 4002 CRM 4003
SiO2 69,55 66,07 59,49
PbO 6,53 10,76 23,97
K2O 10,43 13,53 12,34
Na2O 5,73 2,57 1,85
CaO 1,80 2,77 0,014
Al2O3 1,87 0,15 0,12
ZnO 0,0021 (i) 1,043 1,55
MgO 1,11 0,021 0,006
B2O3 1,09 0,84 0,02
BaO 0,014 1,07 0,0063 (i)
F- 0,85 (i) 0,56 (i) 0,42 (i)
As2O3 0,43 0,31 0,16
Fe2O3 0,038 0,021 0,017
ZrO2 0,012 (i) 0,033 (i) 0,025 (i)
TiO2 0,023 0,022 0,019
Cr2O3 0,0025 (i) 0,0011 (i) 0,0007 (i)
Vysvětlivky: (i) ... informativní hodnota

Certifikované složení plochých a obalových skel (% (m/m))

Složka CRM 4004 CRM 4005 CRM 4006 CRM 4007
SiO2 72,45 72,69 70,14 71,85
Na2O 13,49 15,11 13,30 13,34
CaO 8,61 6,03 9,89 7,33
MgO 3,98 4,12 2,82 4,74
Al2O3 0,60 (i) 1,03 2,12 1,49
K2O 0,298 0,564 0,938 0,703
SO3 0,236 0,324 0,151 0,038
Fe2O3 0,042 0,050 0,287 0,298
Cr2O3 0,00060 (i) 0,00078 (i) 0,115 0,0040
BaO 0,010 0,016 0,061 0,026
TiO2 0,037 0,035 0,046 0,032
ZrO2 0,011 (i) 0,0079 (i) 0,013 0,0090 (i)
S2- - - - 0,0124 (i)
Vysvětlivky: (i) ... informativní hodnota